| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2020-05-13 | 0.7654 | 3.5649% |
| 2020-05-12 | 0.7531 | 5.5739% |
| 2020-05-11 | 2.2970 | 5.1812% |
| 2020-05-08 | 2.2514 | 3.9835% |
| 2020-05-07 | 0.7697 | 2.8096% |
| 2020-05-06 | 4.6185 | 3.4500% |
| 2020-04-30 | 1.9980 | 4.2128% |
| 2020-04-29 | 0.7722 | 3.5797% |
| 2020-04-28 | 0.7719 | 4.1184% |
| 2020-04-27 | 2.3145 | 4.1253% |
| 2020-04-24 | 2.2229 | 4.1474% |
| 2020-04-23 | 0.7838 | 4.2571% |
| 2020-04-22 | 1.8052 | 4.2579% |
| 2020-04-21 | 0.7852 | 3.6628% |
| 2020-04-20 | 2.3568 | 3.6625% |
客服专线:400-610-8899(工作日8:30-17:30) 投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-17:30)
客服邮箱:ifo@bjitic.com 投诉举报信箱:cm@bjitic.com 传真:010-59680999
