日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2014-09-18 | 1.5577 | 5.8431% |
2014-09-17 | 1.4444 | 5.8597% |
2014-09-16 | 1.6818 | 5.9905% |
2014-09-15 | 4.7088 | 6.3682% |
2014-09-12 | 1.8134 | 5.6422% |
2014-09-11 | 1.5894 | 5.5737% |
2014-09-10 | 1.6953 | 5.4985% |
2014-09-09 | 5.7226 | 5.8563% |
2014-09-05 | 1.6820 | 6.4941% |
2014-09-04 | 1.4451 | 6.5060% |
2014-09-03 | 2.3815 | 6.6793% |
2014-09-02 | 1.6010 | 6.3197% |
2014-09-01 | 5.3448 | 6.4172% |
2014-08-29 | 1.7048 | 6.5498% |
2014-08-28 | 1.7774 | 6.5283% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼