日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2023-01-18 | 0.7202 | 3.2755% |
2023-01-17 | 0.7626 | 3.2878% |
2023-01-16 | 2.2606 | 3.3016% |
2023-01-13 | 1.7859 | 3.3130% |
2023-01-12 | 0.7525 | 3.3957% |
2023-01-11 | 0.7438 | 3.4028% |
2023-01-10 | 0.7890 | 3.4185% |
2023-01-09 | 2.2826 | 4.8037% |
2023-01-06 | 1.9445 | 3.6135% |
2023-01-05 | 0.7660 | 3.6904% |
2023-01-04 | 0.7739 | 6.4070% |
2023-01-03 | 3.4455 | 6.4382% |
2022-12-30 | 2.0921 | 6.3478% |
2022-12-29 | 5.9760 | 6.6093% |
2022-12-28 | 0.8336 | 3.9170% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-17:30) 客服邮箱:ifo@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼