日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2024-09-09 | 2.3731 | 2.6580% |
2024-09-06 | 0.8629 | 2.5759% |
2024-09-05 | 0.6205 | 2.6023% |
2024-09-04 | 0.6209 | 2.6011% |
2024-09-03 | 0.6202 | 2.6023% |
2024-09-02 | 2.2156 | 2.5943% |
2024-08-30 | 0.9136 | 2.6368% |
2024-08-29 | 0.6182 | 2.6203% |
2024-08-28 | 0.6232 | 2.6135% |
2024-08-27 | 0.6047 | 2.6038% |
2024-08-26 | 2.2972 | 2.6052% |
2024-08-23 | 0.8819 | 2.6044% |
2024-08-22 | 0.6051 | 2.6030% |
2024-08-21 | 0.6046 | 2.6026% |
2024-08-20 | 0.6075 | 2.5983% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-11:30 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼