日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2015-11-03 | 1.1428 | 3.7088% |
2015-11-02 | 2.8335 | 3.7754% |
2015-10-30 | 0.9850 | 3.9477% |
2015-10-29 | 1.1283 | 4.0150% |
2015-10-28 | 1.0232 | 3.9928% |
2015-10-27 | 1.2705 | 4.0420% |
2015-10-26 | 3.1640 | 4.2304% |
2015-10-23 | 1.1140 | 4.2622% |
2015-10-22 | 1.0858 | 4.2346% |
2015-10-21 | 1.1174 | 4.2445% |
2015-10-20 | 1.6320 | 4.2429% |
2015-10-19 | 3.2249 | 3.9755% |
2015-10-16 | 1.0612 | 3.8790% |
2015-10-15 | 1.1048 | 4.0604% |
2015-10-14 | 1.1142 | 5.3856% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼