日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2015-09-15 | 1.2375 | 4.1547% |
2015-09-14 | 3.2877 | 4.2929% |
2015-09-11 | 1.1635 | 5.5571% |
2015-09-10 | 1.1358 | 4.9504% |
2015-09-09 | 1.1435 | 4.3582% |
2015-09-08 | 1.5026 | 4.4086% |
2015-09-07 | 5.7121 | 4.3695% |
2015-09-02 | 1.2402 | 5.3266% |
2015-09-01 | 1.4277 | 5.3366% |
2015-08-31 | 4.3367 | 5.2983% |
2015-08-28 | 1.4133 | 4.9466% |
2015-08-27 | 1.7975 | 4.8801% |
2015-08-26 | 1.2594 | 4.5760% |
2015-08-25 | 1.3542 | 4.5370% |
2015-08-24 | 3.6623 | 4.5507% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼