产品列表

产品名称 成立时间 单位净值 累计净值 万份收益 七日年化收益率
华夏理财21号 2025-11-25 - - 0.34650876 1.273%
龙盈蓉兴单一资金信托 2024-06-24 1.0059 1.0398 - -
华信聚利1号 2025-08-14 1.014450 1.014450 - -
华信聚利5号 2025-08-19 1.014961 1.014961 - -
华夏理财5号集合资金信托计划 1.003860 1.019799 - -
龙盈沪兴1号 1.0221 1.0221 - -
聚利安益045号 2025-12-09 1.0104 1.0104 - -
合鑫资本019号 2022-4-18 1.4361 1.4361 - -
华夏理财1号集合资金信托计划 2024-04-17 0.944892 0.958706 - -
华信聚利3号 2025-07-17 1.014493 1.014493 - -
华信聚利4号 2025-08-19 1.011191 1.011191 - -
银驰资本118号 2020-05-25 1.3004 1.3004 - -
华夏理财4号集合资金信托计划 1.009725 1.029725 - -
华夏理财2号 2024-10-17 1.005559 1.024682 - -
华信聚利6号 2025-10-10 1.008886 1.008886 - -
华夏理财3号集合资金信托计划 2024-08-16 0.953602 0.982833 - -
华信聚利2号 2025-07-17 1.014470 1.014470 - -
境外市场025号 2024-09-24 1.0736 1.0736 - -
华信聚利7号 2025-10-10 1.009058 1.009058 - -
榕晟平衡指数增强资本001号 2025-10-31 1.0673 1.0673 - -
榕晟公募精选001号 2021-11-11 0.7628 0.7628 - -
尚雅13期 2010-09-30 3.4064 3.4064 - -
京盈稳健资本001号 2019-06-03 0.9926 1.2036 - -
榕晟指数增强资本001 2020-06-05 2.3385 2.3385 - -
京福2号 2009-06-01 3.0226 3.0226 - -
明达4期 2010-11-05 2.4775 2.4775 - -
翼虎成长3期 2011-05-05 2.4195 2.4195 - -
京福1号 2008-09-26 5.4164 5.4164 - -
合德丰泰 2008-03-15 1.3238 1.3238 - -
星石20期 2010-08-18 4.6902 4.6902 - -
榕晟指数增强资本005号 2023/6/21 1.4931 1.4931 - -
榕晟进取资本001 2020-01-20 1.3036 1.3036 - -
榕晟指数增强资本002号 2021-09-10 1.1398 1.1398 - -
银驰资本120号 2022-01-29 0.8150 0.8150 - -
华夏理财6号 2024-11-28 - - 0.08794988 0.322%
云程泰增值 2007-08-01 2.6905 2.6905 - -
丰实融信12号 2012-12-20 1.1053 1.1053 - -
北京信托微信公众号 北京信托财富app2.0

联系我们

客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com

投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999

地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼

北京国际信托有限公司 版权所有·京ICP备05006375号-1 京公网安备 11010502000687 COPYRIGHT (C)2008-2021 ALL RIGHTS RESERVED