分层型、开放式、同心慈善1号新股申购集合资金信托计划(系列)信息披露表
|
||||
信息披露日:2007年9月3日 | ||||
项目 | 分层型(Ⅰ) | 分层型(Ⅱ) | 分层型(Ⅲ) | 分层型(Ⅳ) |
成立日期 | 2007.04.03 | 2007.04.12 | 2007.04.12 | 2007.04.12 |
信托财产净值 | 52,756,115.46 | 52,381,262.40 | 52,676,845.97 | 52,554,864.32 |
每信托单位净值 | 10551.2231 | 10476.2525 | 10535.3692 | 10510.9729 |
持仓比例 | 0.0344% | 0.0231% | 0.0230% | 0.0230% |
优先级年化收益率 | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% |
次级年化收益率 | 58.6607% | 51.1117% | 61.6009% | 57.2722% |
特别提示:1、本公告是预估值,不包含监管费和当月保管费,保管费按日计提,按月支付,最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
2、持仓比例=期末新股投资总额/期末信托财产净值,是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
信息披露日:2007年9月3日 | ||||
项目 | 开放式(Ⅰ) | 开放式(Ⅱ) | 同心慈善一号 | |
成立日期 | 2007.04.05 | 2007.04.19 | 2007.07.27 | |
信托财产净值 | 79,967,151.97 | 68,474,726.92 | 46,554,681.83 | |
每信托单位净值 | 10524.7905 | 10519.2590 | 10122.7836 | |
持仓比例 | 0.1658% | 0.1937% | 0.0130% | |
可分配单位净值 | 1.035414 | 1.033750 | 1.008221 | |
年化收益率 | 8.5604% | 8.9917% | 7.8968% | |
特别提示:1、本公告是预估值,不包含监管费和当月保管费,保管费按日计提,按月支付,最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
2、持仓比例=期末新股投资总额/期末信托财产净值,是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
北京国际信托投资有限公司 | ||||
2007年9月3日 |