|
分层型、开放式、同心慈善1号新股申购集合资金信托计划(系列)信息披露表
|
||||
| 信息披露日:2008年1月21日 | ||||
| 项目 | 分层型(Ⅰ) | 分层型(Ⅱ) | 分层型(Ⅲ) | 分层型(Ⅳ) |
| 成立日期 | 2007.04.03 | 2007.04.12 | 2007.04.12 | 2007.04.12 |
| 信托财产净值 | 57,903,155.16 | 57,453,153.97 | 57,766,525.45 | 57,777,816.09 |
| 每信托单位净值 | 11580.6310 | 11490.6308 | 11553.3051 | 11555.5632 |
| 持仓比例 | 0.0199% | 0.0201% | 0.0381% | 0.0127% |
| 优先级年化收益率 | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% |
| 特别提示:1、本公告是预估值,不包含监管费和当月保管费,保管费按日计提,按月支付,最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
| 2、持仓比例=期末新股投资总额/期末信托财产净值,是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
| 3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
| 信息披露日:2008年1月21日 | ||||
| 项目 | 开放式(Ⅰ) | 开放式(Ⅱ) | 同心慈善一号 | |
| 成立日期 | 2007.04.05 | 2007.04.19 | 2007.07.27 | |
| 信托财产净值 | 83,175,722.86 | 71,984,446.69 | 46,030,571.77 | |
| 每信托单位净值 | 11202.1176 | 11202.0614 | 10008.8219 | |
| 持仓比例 | 6.3863% | 6.4923% | 0.0319% | |
| 可分配单位净值 | 1.07605096 | 1.07528122 | 1.00088219 | |
| 年化收益率 | 9.5390% | 9.9197% | 1.6100% | |
| 特别提示:1、本公告是预估值,不包含监管费和当月保管费,保管费按日计提,按月支付,最终数据请以月末估值表为准。 | ||||
| 2、持仓比例=期末新股投资总额/期末信托财产净值,是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | ||||
| 3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | ||||
| 北京国际信托投资有限公司 | ||||
|
2008年1月21日
|
||||