| 分层型、开放式、同心慈善1号新股申购集合资金信托计划(系列)信息披露表 | |||||
| | | | 信息披露日:2008年3月24日 | ||
| 项目 | 分层型(Ⅰ) | 分层型(Ⅱ) | 分层型(Ⅲ) | 分层型(Ⅳ) | |
| 成立日期 | 2007.04.03 | 2007.04.12 | 2007.04.12 | 2007.04.12 | |
| 信托财产净值 | 58,402,080.85 | 57,927,552.09 | 58,261,818.54 | 58,232,674.22 | |
| 每信托单位净值 | 11,680.4162 | 11,585.5104 | 11,652.3637 | 11,646.5348 | |
| 持仓比例 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% | |
| 优先级年化收益率 | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% | 5.3000% | |
|
特别提示:1、本公告是预估值,不包含监管费和当月保管费,保管费按日计提,按月支付,最终数据请以月末估值表为准。 | |||||
| 2、持仓比例=期末新股投资总额/期末信托财产净值,是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | |||||
| 3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | | | |||
| | | | | | |
| 信息披露日:2008年3月24日 |
| | |||
| 项目 | 开放式(Ⅰ) | 开放式(Ⅱ) | 同心慈善一号 | | |
| 成立日期 | 2007.04.05 | 2007.04.19 | 2007.07.27 | | |
| 信托财产净值 | 88,077,798.56 | 75,761,913.67 | 46,460,210.87 | | |
| 每信托单位净值 | 11,862.3298 | 11,789.9025 | 10,102.2420 | | |
| 持仓比例 | 1.5258% | 1.5755% | 0.0000% | | |
| 可分配单位净值 | 1.10965834 | 1.10503631 | 1.00792523 | | |
| 年化收益率 | 11.5347% | 11.5130% | 3.8062% | | |
|
特别提示:1、本公告是预估值,不包含监管费和当月保管费,保管费按日计提,按月支付,最终数据请以月末估值表为准。 | |||||
| 2、持仓比例=期末新股投资总额/期末信托财产净值,是已发行未上市的新股投资占信托财产净值的比例。 | |||||
| 3、持仓比例中不包含已申购未公布中签结果的新股数据。 | | | |||
| | | 北京国际信托有限公司 | | ||
| | | 2008年3月24日 | | | |