好运新股集合资金信托资产单位净值
好运新股集合资金信托2008-3-28值
| 好运新股集合资金信托 | 信托资产单位净值 |
| 第一期 | 1.1520 |
| 第二期 | 1.1520 |
| 第三期 | 1.1520 |
| 第四期 | 1.1450 |
| 第五期 | 1.1457 |
| 第六期 | 1.1465 |
| 第七期 | 1.1526 |
| 第八期 | 1.1530 |
| 第九期 | 1.1538 |
| 第十期 | 1.1502 |
| 第十一期 | 1.1513 |
| 第十二期 | 1.1521 |
| 合计 | 1.1505 |
1.本净值为初始资金累计形成的净值,
2.该净值除托管费外,尚未扣除信托财产应承担的其他费用。