好运新股集合资金信托资产单位净值
好运新股集合资金信托2008.4.3单位净值
| 好运新股集合资金信托 | 信托资产单位净值 |
| 第一期 | 1.1523 |
| 第二期 | 1.1523 |
| 第三期 | 1.1523 |
| 第四期 | 1.1453 |
| 第五期 | 1.1460 |
| 第六期 | 1.1468 |
| 第七期 | 1.1529 |
| 第八期 | 1.1533 |
| 第九期 | 1.1541 |
| 第十期 | 1.1505 |
| 第十一期 | 1.1516 |
| 第十二期 | 1.1524 |
| 合计 | 1.1508 |
1. 本净值为初始资金累计形成的净值,2008年1月11日加入的资金净值另行披露。
2. 该净值除托管费外,尚未扣除信托财产应承担的其他费用。