好运新股集合资金信托资产单位净值
好运新股集合资金信托2008.4.25单位净值
| 好运新股集合资金信托 | 信托资产单位净值 |
| 第一期 | 1.1553 |
| 第二期 | 1.1550 |
| 第三期 | 1.1551 |
| 第四期 | 1.1481 |
| 第五期 | 1.1489 |
| 第六期 | 1.1497 |
| 第七期 | 1.1558 |
| 第八期 | 1.1563 |
| 第九期 | 1.1570 |
| 第十期 | 1.1535 |
| 第十一期 | 1.1547 |
| 第十二期 | 1.1549 |
| 合计 | 1.1537 |
1.本净值为初始资金累计形成的净值,2008年1月11日加入的资金净值另行披露
2.该净值除托管费外,尚未扣除信托财产应承担的其他费用。