好运新股集合资金信托2008.5.30单位净值
| 好运新股集合资金信托 | 信托资产单位净值 |
| 第一期 | 1.0168 |
| 第二期 | 1.0172 |
| 第三期 | 1.0174 |
| 第四期 | 1.0168 |
| 第五期 | 1.0172 |
| 第六期 | 1.0172 |
| 第七期 | 1.0171 |
| 第八期 | 1.0167 |
| 第九期 | 1.0169 |
| 第十期 | 1.0168 |
| 第十一期 | 1.0169 |
| 第十二期 | 1.0167 |
| 合计 | 1.0170 |
1.本净值为2008年1月11日加入的资金所产生的净值。
2.该净值除托管费外,尚未扣除信托财产应承担的其他费用。