好运新股集合资金信托2008.6.13单位净值
| 好运新股集合资金信托 | 信托资产单位净值 |
| 第一期 | 1.0157 |
| 第二期 | 1.0160 |
| 第三期 | 1.0160 |
| 第四期 | 1.0155 |
| 第五期 | 1.0157 |
| 第六期 | 1.0157 |
| 第七期 | 1.0155 |
| 第八期 | 1.0152 |
| 第九期 | 1.0154 |
| 第十期 | 1.0154 |
| 第十一期 | 1.0155 |
| 第十二期 | 1.0155 |
| 合计 | 1.0156 |
1.本净值为2008年1月11日加入的资金所产生的净值。
2.该净值除托管费外,尚未扣除信托财产应承担的其他费用。