好运新股集合资金信托2008.6.20单位净值
| 好运新股集合资金信托 | 信托资产单位净值 |
| 第一期 | 1.0163 |
| 第二期 | 1.0167 |
| 第三期 | 1.0166 |
| 第四期 | 1.0162 |
| 第五期 | 1.0163 |
| 第六期 | 1.0164 |
| 第七期 | 1.0162 |
| 第八期 | 1.0158 |
| 第九期 | 1.0161 |
| 第十期 | 1.0161 |
| 第十一期 | 1.0162 |
| 第十二期 | 1.0159 |
| 合计 | 1.0162 |
1.本净值为2008年1月11日加入的资金所产生的净值。
2.该净值除托管费外,尚未扣除信托财产应承担的其他费用。