好运新股集合资金信托资产单位净值
好运新股集合资金信托
| 好运新股集合资金信托 | 信托资产单位净值 |
| 第一期 | 1.0215 |
| 第二期 | 1.0217 |
| 第三期 | 1.0216 |
| 第四期 | 1.0212 |
| 第五期 | 1.0219 |
| 第六期 | 1.0219 |
| 第七期 | 1.0213 |
| 第八期 | 1.0213 |
| 第九期 | 1.0218 |
| 第十期 | 1.0212 |
| 第十一期 | 1.0214 |
| 第十二期 | 1.0213 |
| 合计 | 1.0215 |
1.本净值为
2.该净值除托管费外,尚未扣除信托财产应承担的其他费用。