好运新股集合资金信托资产单位净值
好运新股集合资金信托
| 好运新股集合资金信托 | 信托资产单位净值 |
| 第一期 | 1.0265 |
| 第二期 | 1.0262 |
| 第三期 | 1.0261 |
| 第四期 | 1.0256 |
| 第五期 | 1.0285 |
| 第六期 | 1.0292 |
| 第七期 | 1.0258 |
| 第八期 | 1.0291 |
| 第九期 | 1.0289 |
| 第十期 | 1.0256 |
| 第十一期 | 1.0259 |
| 第十二期 | 1.0259 |
| 合计 | 1.0266 |
1.本净值为
2.该净值除托管费外,尚未扣除信托财产应承担的其他费用。