好运新股集合资金信托
| 好运新股集合资金信托 | 信托资产单位净值 |
| 第一期 | 1.0299 |
| 第二期 | 1.02695 |
| 第三期 | 1.0293 |
| 第四期 | 1.0289 |
| 第五期 | 1.0337 |
| 第六期 | 1.0347 |
| 第七期 | 1.0292 |
| 第八期 | 1.0344 |
| 第九期 | 1.0340 |
| 第十期 | 1.0289 |
| 第十一期 | 1.0292 |
| 第十二期 | 1.0293 |
| 合计 | 1.0304 |
1.本净值为
2.该净值除托管费外,尚未扣除信托财产应承担的其他费用。