好运新股集合资金信托
| 好运新股集合资金信托 | 信托资产单位净值 |
| 第一期 | 1.0317 |
| 第二期 | 1.0308 |
| 第三期 | 1.0309 |
| 第四期 | 1.0303 |
| 第五期 | 1.0355 |
| 第六期 | 1.0362 |
| 第七期 | 1.0308 |
| 第八期 | 1.0358 |
| 第九期 | 1.0354 |
| 第十期 | 1.0302 |
| 第十一期 | 1.0306 |
| 第十二期 | 1.0307 |
| 合计 | 1.0319 |
1.本净值为
2.该净值除托管费外,尚未扣除信托财产应承担的其他费用。