| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-12-14 | 0.43032139 | 1.583% |
| 2025-12-13 | 0.43032139 | 1.583% |
| 2025-12-12 | 0.43027265 | 1.583% |
| 2025-12-11 | 0.43023665 | 1.583% |
| 2025-12-10 | 0.43033639 | 1.583% |
| 2025-12-09 | 0.42927739 | 1.583% |
| 2025-12-08 | 0.43164090 | 1.584% |
| 2025-12-07 | 0.43045607 | 1.584% |
| 2025-12-06 | 0.43045607 | 1.584% |
| 2025-12-05 | 0.43042099 | 1.584% |
| 2025-12-04 | 0.43015502 | 1.584% |
| 2025-12-03 | 0.43045477 | 1.584% |
| 2025-12-02 | 0.43111492 | 1.585% |
| 2025-12-01 | 0.43105029 | 1.584% |
| 2025-11-30 | 0.43057445 | 1.584% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
