| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-03-22 | 0.34633545 | 1.272% |
| 2026-03-21 | 0.34633545 | 1.272% |
| 2026-03-20 | 0.34633545 | 1.272% |
| 2026-03-19 | 0.34634744 | 1.272% |
| 2026-03-18 | 0.34635944 | 1.272% |
| 2026-03-17 | 0.34637144 | 1.272% |
| 2026-03-16 | 0.34638343 | 1.272% |
| 2026-03-15 | 0.34641943 | 1.273% |
| 2026-03-14 | 0.34641943 | 1.273% |
| 2026-03-13 | 0.34641943 | 1.273% |
| 2026-03-12 | 0.34643673 | 1.273% |
| 2026-03-11 | 0.34644873 | 1.273% |
| 2026-03-10 | 0.34646074 | 1.273% |
| 2026-03-09 | 0.34647274 | 1.273% |
| 2026-03-08 | 0.34647274 | 1.273% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
