| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-03-08 | 0.34650876 | 1.273% |
| 2026-03-07 | 0.34650876 | 1.273% |
| 2026-03-06 | 0.34650876 | 1.273% |
| 2026-03-05 | 0.34652076 | 1.273% |
| 2026-03-04 | 0.34653277 | 1.273% |
| 2026-03-03 | 0.34654478 | 1.273% |
| 2026-03-02 | 0.34655679 | 1.273% |
| 2026-03-01 | 0.34658081 | 1.273% |
| 2026-02-28 | 0.34658081 | 1.273% |
| 2026-02-27 | 0.34659283 | 1.273% |
| 2026-02-26 | 0.34660484 | 1.273% |
| 2026-02-25 | 0.34661685 | 1.274% |
| 2026-02-24 | 0.34662887 | 1.274% |
| 2026-02-23 | 0.34674906 | 1.274% |
| 2026-02-22 | 0.34674906 | 1.274% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
