| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-01-04 | 0.43025107 | 1.581% |
| 2026-01-03 | 0.43032513 | 1.581% |
| 2026-01-02 | 0.43032513 | 1.582% |
| 2026-01-01 | 0.43032513 | 1.582% |
| 2025-12-31 | 0.43032532 | 1.582% |
| 2025-12-30 | 0.42903628 | 1.582% |
| 2025-12-29 | 0.42829690 | 1.582% |
| 2025-12-28 | 0.43053388 | 1.583% |
| 2025-12-27 | 0.43053388 | 1.583% |
| 2025-12-26 | 0.43032863 | 1.583% |
| 2025-12-25 | 0.43095218 | 1.583% |
| 2025-12-24 | 0.42992131 | 1.583% |
| 2025-12-23 | 0.43020555 | 1.583% |
| 2025-12-22 | 0.43075564 | 1.583% |
| 2025-12-19 | 0.43024455 | 1.583% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
