| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-02-21 | 0.34674906 | 1.274% |
| 2026-02-20 | 0.34674906 | 1.274% |
| 2026-02-19 | 0.34674906 | 1.274% |
| 2026-02-18 | 0.34674906 | 1.274% |
| 2026-02-17 | 0.34674906 | 1.274% |
| 2026-02-16 | 0.34674906 | 1.274% |
| 2026-02-15 | 0.34674906 | 1.274% |
| 2026-02-13 | 0.34676639 | 1.274% |
| 2026-02-12 | 0.34677841 | 1.274% |
| 2026-02-11 | 0.34679044 | 1.274% |
| 2026-02-10 | 0.34680246 | 1.274% |
| 2026-02-10 | 0.34680246 | 1.274% |
| 2026-02-09 | 0.34681449 | 1.274% |
| 2026-02-08 | 0.34685058 | 1.274% |
| 2026-02-07 | 0.34685058 | 1.274% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
