| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.34685058 | 1.274% |
| 2026-02-05 | 0.34686261 | 1.274% |
| 2026-02-04 | 0.34687464 | 1.274% |
| 2026-02-03 | 0.34688667 | 1.275% |
| 2026-02-02 | 0.34689871 | 1.275% |
| 2026-02-01 | 0.34693481 | 1.225% |
| 2026-01-31 | 0.34693481 | 1.243% |
| 2026-01-30 | 0.34686055 | 1.261% |
| 2026-01-29 | 0.34745321 | 1.294% |
| 2026-01-28 | 0.34746528 | 1.337% |
| 2026-01-27 | 0.34747735 | 1.379% |
| 2026-01-26 | 0.25118335 | 1.423% |
| 2026-01-25 | 0.38152108 | 1.517% |
| 2026-01-24 | 0.38152108 | 1.543% |
| 2026-01-23 | 0.40855336 | 1.569% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
