| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.42985395 | 1.580% |
| 2026-01-21 | 0.42632145 | 1.580% |
| 2026-01-20 | 0.43084829 | 1.582% |
| 2026-01-19 | 0.42980413 | 1.582% |
| 2026-01-18 | 0.42996251 | 1.583% |
| 2026-01-17 | 0.42996251 | 1.583% |
| 2026-01-16 | 0.42934717 | 1.583% |
| 2026-01-15 | 0.43059101 | 1.583% |
| 2026-01-14 | 0.42924874 | 1.583% |
| 2026-01-13 | 0.43150215 | 1.584% |
| 2026-01-12 | 0.43091834 | 1.583% |
| 2026-01-11 | 0.43015236 | 1.582% |
| 2026-01-10 | 0.43015236 | 1.583% |
| 2026-01-09 | 0.43015255 | 1.583% |
| 2026-01-08 | 0.43017131 | 1.583% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
