| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-11-30 | 0.43057445 | 1.584% |
| 2025-11-29 | 0.43040840 | 1.584% |
| 2025-11-28 | 0.43040840 | 1.584% |
| 2025-11-27 | 0.08796458 | 0.322% |
| 2025-11-26 | 0.08796535 | 0.322% |
| 2025-11-25 | 0.08796613 | 0.322% |
| 2025-11-24 | 0.08796690 | 0.322% |
| 2025-11-23 | 0.08796922 | 0.322% |
| 2025-11-22 | 0.08796922 | 0.322% |
| 2025-11-21 | 0.08796922 | 0.322% |
| 2025-11-20 | 0.08797000 | 0.322% |
| 2025-11-19 | 0.08797077 | 0.322% |
| 2025-11-18 | 0.08797154 | 0.322% |
| 2025-11-17 | 0.08797232 | 0.322% |
| 2025-11-16 | 0.08797464 | 0.322% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
