| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-01-20 | 0.29851462 | 1.096% |
| 2025-01-19 | 0.29854136 | 1.096% |
| 2025-01-18 | 0.29854136 | 1.096% |
| 2025-01-17 | 0.29854136 | 1.096% |
| 2025-01-16 | 0.29855027 | 1.096% |
| 2025-01-15 | 0.29855919 | 1.096% |
| 2025-01-14 | 0.29856810 | 1.096% |
| 2025-01-13 | 0.29857701 | 1.096% |
| 2025-01-12 | 0.29860376 | 1.096% |
| 2025-01-11 | 0.29860376 | 1.096% |
| 2025-01-10 | 0.29860376 | 1.096% |
| 2025-01-09 | 0.29861268 | 1.096% |
| 2025-01-08 | 0.29862159 | 1.096% |
| 2025-01-07 | 0.29863051 | 1.096% |
| 2025-01-06 | 0.29863943 | -1.116% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
