| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-11-15 | 0.08797464 | 0.322% |
| 2025-11-14 | 0.08797464 | 0.322% |
| 2025-11-13 | 0.08797541 | 0.322% |
| 2025-11-12 | 0.08797619 | 0.322% |
| 2025-11-11 | 0.08797696 | 0.322% |
| 2025-11-10 | 0.08797774 | 0.322% |
| 2025-11-09 | 0.08798006 | 0.322% |
| 2025-11-08 | 0.08798006 | 0.322% |
| 2025-11-07 | 0.08798006 | 0.322% |
| 2025-11-06 | 0.08798083 | 0.322% |
| 2025-11-05 | 0.08798161 | 0.322% |
| 2025-11-04 | 0.08798238 | 0.322% |
| 2025-11-03 | 0.08798315 | 0.322% |
| 2025-11-02 | 0.08798548 | 0.322% |
| 2025-11-01 | 0.08798548 | 0.322% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
