| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-10-31 | 0.08798548 | 0.322% |
| 2025-10-30 | 0.08798625 | 0.322% |
| 2025-10-29 | 0.08798702 | 0.322% |
| 2025-10-28 | 0.08798780 | 0.322% |
| 2025-10-27 | 0.08798857 | 0.322% |
| 2025-10-26 | 0.08799090 | 0.487% |
| 2025-10-25 | 0.08799090 | 0.653% |
| 2025-10-24 | 0.08799090 | 0.819% |
| 2025-10-23 | 0.08799167 | 0.985% |
| 2025-10-22 | 0.08799244 | 1.151% |
| 2025-10-21 | 0.08799322 | 1.318% |
| 2025-10-20 | 0.40384007 | 1.485% |
| 2025-10-19 | 0.40388900 | 1.485% |
| 2025-10-18 | 0.40388900 | 1.485% |
| 2025-10-17 | 0.40388900 | 1.485% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
