| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-10-02 | 0.40416650 | 1.486% |
| 2025-10-01 | 0.40416650 | 1.486% |
| 2025-09-30 | 0.40416650 | 1.486% |
| 2025-09-29 | 0.40418284 | 1.486% |
| 2025-09-28 | 0.40419918 | 1.489% |
| 2025-09-27 | 1.487% | 1.488% |
| 2025-09-26 | 0.40423186 | 1.487% |
| 2025-09-25 | 0.40424820 | 1.486% |
| 2025-09-24 | 0.40426454 | 1.486% |
| 2025-09-23 | 0.40428088 | 1.485% |
| 2025-09-22 | 0.40851682 | 1.484% |
| 2025-09-21 | 0.40281173 | 1.481% |
| 2025-09-20 | 0.40281173 | 1.481% |
| 2025-09-19 | 0.40281173 | 1.481% |
| 2025-09-18 | 0.40282796 | 1.481% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
