| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-17 | 0.40284419 | 1.481% |
| 2025-09-16 | 0.40286042 | 1.481% |
| 2025-09-15 | 0.40287665 | 1.482% |
| 2025-09-14 | 0.40292535 | 1.482% |
| 2025-09-13 | 0.40292535 | 1.482% |
| 2025-09-12 | 0.40292535 | 1.482% |
| 2025-09-11 | 0.40294158 | 1.482% |
| 2025-09-10 | 0.40295782 | 1.482% |
| 2025-09-09 | 0.40297406 | 1.482% |
| 2025-09-08 | 0.40299030 | 1.482% |
| 2025-09-07 | 0.40303902 | 1.482% |
| 2025-09-06 | 0.40303902 | 1.482% |
| 2025-09-05 | 0.40303902 | 1.482% |
| 2025-09-04 | 0.40305527 | 1.482% |
| 2025-09-03 | 0.40307151 | 1.482% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
