华夏理财2号集合资金信托计划

成立时间: 2024-10-17   最新净值: 1.000480
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:华夏理财2号集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 保管银行
基金经理 信托专户
成立时间 2024-10-17 开放日

投资顾问

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2025-09-17 1.000480 1.013641
2025-09-16 1.000417 1.013578
2025-09-15 1.000354 1.013515
2025-09-12 1.004165 1.013326
2025-09-11 1.004102 1.013263
2025-09-10 1.004038 1.013199
2025-09-09 1.003975 1.013136
2025-09-08 1.003912 1.013073
2025-09-05 1.003723 1.012884
2025-09-04 1.003659 1.012820
2025-09-03 1.003597 1.012758
2025-09-02 1.003533 1.012694
2025-09-01 1.003470 1.012631
2025-08-29 1.003281 1.012442
2025-08-28 1.003218 1.012379
2025-08-27 1.003155 1.012316
2025-08-26 1.003092 1.012253
2025-08-25 1.003028 1.012189
2025-08-22 1.002839 1.012000
2025-08-21 1.002776 1.011937

北京信托微信公众号 北京信托财富app2.0

联系我们

客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com

投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999

地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼

北京国际信托有限公司 版权所有·京ICP备05006375号-1 京公网安备 11010502000687 COPYRIGHT (C)2008-2021 ALL RIGHTS RESERVED