华信聚利2号集合资金信托计划

成立时间: 2025-07-17   最新净值: 1.014470
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:华信聚利2号集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 保管银行
基金经理 信托专户
成立时间 2025-07-17 开放日

投资顾问

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2026-03-05 1.014470 1.014470
2026-03-04 1.014405 1.014405
2026-03-03 1.014346 1.014346
2026-03-02 1.014292 1.014292
2026-02-27 1.014126 1.014126
2026-02-26 1.014073 1.014073
2026-02-25 1.014021 1.014021
2026-02-24 1.013963 1.013963
2026-02-13 1.013337 1.013337
2026-02-12 1.013278 1.013278
2026-02-11 1.013222 1.013222
2026-02-10 1.013171 1.013171
2026-02-09 1.012934 1.012934
2026-02-06 1.012761 1.012761
2026-02-05 1.012704 1.012704
2026-02-04 1.012650 1.012650
2026-02-03 1.012595 1.012595
2026-02-02 1.012542 1.012542
2026-01-30 1.012379 1.012379
2026-01-29 1.012232 1.012232

北京信托微信公众号 北京信托财富app2.0

联系我们

客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com

投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999

地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼

北京国际信托有限公司 版权所有·京ICP备05006375号-1 京公网安备 11010502000687 COPYRIGHT (C)2008-2021 ALL RIGHTS RESERVED