华信聚利2号集合资金信托计划

成立时间: 2025-07-17   最新净值: 1.010952
十三周走势 二十六周走势 五十二周走势 历史净值

产品简况

信托名称:华信聚利2号集合资金信托计划
投资顾问/收益人代表 保管银行
基金经理 信托专户
成立时间 2025-07-17 开放日

投资顾问

历史净值

更新日期 单位净值 累计净值
2026-01-19 1.010952 1.010952
2026-01-16 1.010770 1.010770
2026-01-15 1.010709 1.010709
2026-01-14 1.010653 1.010653
2026-01-13 1.010596 1.010596
2026-01-12 1.010539 1.010539
2026-01-09 1.010356 1.010356
2026-01-08 1.010294 1.010294
2026-01-07 1.010242 1.010242
2026-01-06 1.010190 1.010190
2026-01-05 1.010133 1.010133
2025-12-31 1.009870 1.009870
2025-12-30 1.009817 1.009817
2025-12-29 1.009764 1.009764
2025-12-26 1.009592 1.009592
2025-12-25 1.009534 1.009534
2025-12-24 1.009480 1.009480
2025-12-23 1.009427 1.009427
2025-12-22 1.009371 1.009371
2025-12-19 1.009194 1.009194

北京信托微信公众号 北京信托财富app2.0

联系我们

客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com

投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999

地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼

北京国际信托有限公司 版权所有·京ICP备05006375号-1 京公网安备 11010502000687 COPYRIGHT (C)2008-2021 ALL RIGHTS RESERVED