| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-10-22 | 0.08799244 | 1.151% |
| 2025-10-21 | 0.08799322 | 1.318% |
| 2025-10-20 | 0.40384007 | 1.485% |
| 2025-10-19 | 0.40388900 | 1.485% |
| 2025-10-18 | 0.40388900 | 1.485% |
| 2025-10-17 | 0.40388900 | 1.485% |
| 2025-10-16 | 0.40390531 | 1.485% |
| 2025-10-15 | 0.40392163 | 1.485% |
| 2025-10-14 | 0.40393794 | 1.486% |
| 2025-10-13 | 0.40395426 | 1.486% |
| 2025-10-12 | 0.40398690 | 1.486% |
| 2025-10-11 | 0.40398690 | 1.486% |
| 2025-10-10 | 0.40400322 | 1.486% |
| 2025-10-09 | 0.40401954 | 1.486% |
| 2025-10-08 | 0.40416650 | 1.486% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
