历史净值

日期 每万份收益 七日年化收益率
2025-09-04 0.40305527 1.482%
2025-09-03 0.40307151 1.482%
2025-09-02 0.40308776 1.482%
2025-09-01 0.40310401 1.482%
2025-08-31 0.40315276 1.483%
2025-08-30 0.40315276 1.483%
2025-08-29 0.40315276 1.483%
2025-08-28 0.40316902 1.483%
2025-08-27 0.40318527 1.483%
2025-08-26 0.40320153 1.483%
2025-08-25 0.40321779 1.483%
2025-08-24 0.40326657 1.483%
2025-08-23 0.40326657 1.483%
2025-08-22 0.40326657 1.483%
2025-08-21 0.40328283 1.483%

19 页  1 / 19
首页
上一页
下一页
末页
跳转
北京信托微信公众号 北京信托财富app2.0

联系我们

客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com

投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999

地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼

北京国际信托有限公司 版权所有·京ICP备05006375号-1 京公网安备 11010502000687 COPYRIGHT (C)2008-2021 ALL RIGHTS RESERVED