日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-07-23 | 0.40375503 | 1.485% |
2025-07-22 | 0.40377133 | 1.485% |
2025-07-21 | 0.40378764 | 1.485% |
2025-07-20 | 0.40383656 | 1.485% |
2025-07-19 | 0.40383656 | 1.485% |
2025-07-18 | 0.40383656 | 1.485% |
2025-07-17 | 0.40385286 | 1.485% |
2025-07-16 | 0.40386917 | 1.485% |
2025-07-15 | 0.40388549 | 1.485% |
2025-07-14 | 0.40390180 | 1.485% |
2025-07-13 | 0.40395075 | 1.485% |
2025-07-12 | 0.40395075 | 1.485% |
2025-07-11 | 0.40395075 | 1.486% |
2025-07-10 | 0.40396706 | 1.486% |
2025-07-09 | 0.40398338 | 1.486% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼