产品列表

产品名称 成立时间 单位净值 累计净值
华夏理财10号 2025-11-30 1.001408 1.001408
聚利安益041号 1.0084 1.0084
聚利增强003号 2023-03-31 1.1507 1.1507
聚利安益053号 1.0039 1.0039
锐澄丰利20号 2025-11-25 1.022817 1.022817
聚利增强004号 2023-03-31 1.1525 1.1525
聚利安益052号 2025-12-23 1.0044 1.0044
聚利安益054号 1.0039 1.0039
华夏理财14号 2025-11-26 1.011080 1.011080
聚利安益049号 2026-01-20 1.0030 1.0030
锐澄丰利16号 2025-11-26 1.017484 1.017484
华夏理财12号 2025-11-26 1.002739 1.002739
聚利安益043号 2025-11-11 1.0094 1.0094
华夏理财7号 2025-11-29 1.002661 1.003224
锐澄丰利22号 2025-11-25 1.020135 1.020135
华夏理财31号 2025-12-07 1.045878 1.045878
聚利稳健001号 2022-01-11 1.1337 1.1337
聚利安益046号 2025-12-16 1.0060 1.0060
聚利安益055号 1.0039 1.0039
聚利增强006号 1.0095 1.0095
聚利安益057号 2026-01-20 1.0031 1.0031
锐澄丰利19号 2025-11-25 1.063801 1.063801
聚利增强005号 1.0236 1.0236
华夏理财15号 2025-11-26 1.002367 1.004188
华夏理财11号 2025-11-30 1.001121 1.001121
聚利安益042号 2025-11-25 1.0080 1.0080
华夏理财32号 2025-12-07 1.026103 1.026103
锐澄丰利18号 2025-11-25 1.007539 1.007539
聚利增强001号 2021-09-28 1.2483 1.2483
聚利安益056号 1.0029 1.0029
聚利增强002号 2022-08-25 1.2026 1.2026
聚利安益047号 2026-01-20 1.0030 1.0030
华夏理财13号 2025-11-26 1.001931 1.001931
聚利安益048号 2026-01-20 1.0030 1.0030
锐澄丰利17号 2025-11-26 1.090609 1.090609
聚利稳健011号 2022-07-07 1.1568 1.1568
聚利稳健006号 2023-08-10 1.1156 1.1156
聚利稳健015号 2023-01-12 1.1370 1.1370
聚利安益039号 2025-11-09 1.0067 1.0067
聚利安益040号 2025-11-11 1.0064 1.0064
聚利稳健005号 2022-04-19 1.1000 1.1000
承润颐享001号 2023-04-28 1.0313 1.1399
聚利稳健008号 2022-03-02 1.2586 1.2586
聚利安益038号 1.0072 1.0072
聚利启行010号 1.0018 1.0018
聚利安益037号 1.0071 1.0071
聚利安益036号 1.0071 1.0071
聚利安益035号 1.0072 1.0072
聚利安益034号 1.0070 1.0070
聚利安益031号 1.0067 1.0067
聚利安益033号 1.0067 1.0067
聚利安益032号 1.0067 1.0067
聚利稳健007号 2023-08-10 1.0000 1.0000
聚利启行001号集合资金信托计划 2024-01-19 1.0459 1.0459
聚利安益001号 1.0632 1.0632
聚利稳盈001号 2023-05-26 1.0777 1.0777
聚利稳健013号 2022-12-29 1.0000 1.0000
聚利增强001号三期 2022-11-04 1.0784 1.0784
丰收资本032号 2022-08-04 1.0055 1.0055
现金聚利003号 2019-12-16 1.1225 1.1225
现金聚利002号 2019-07-23 1.1453 1.1453
北京信托微信公众号 北京信托财富app2.0

联系我们

客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com

投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999

地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼

北京国际信托有限公司 版权所有·京ICP备05006375号-1 京公网安备 11010502000687 COPYRIGHT (C)2008-2021 ALL RIGHTS RESERVED