日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-06-08 | 0.40683400 | 1.496% |
2025-06-07 | 0.40683400 | 1.496% |
2025-06-06 | 0.40683400 | 1.496% |
2025-06-05 | 0.40685055 | 1.496% |
2025-06-04 | 0.40686711 | 1.496% |
2025-06-03 | 0.40688366 | 1.496% |
2025-06-02 | 0.40694989 | 1.496% |
2025-06-01 | 0.40694989 | 1.497% |
2025-05-31 | 0.40694989 | 1.497% |
2025-05-30 | 0.40694989 | 1.497% |
2025-05-29 | 0.40696645 | 1.497% |
2025-05-28 | 0.40698302 | 1.497% |
2025-05-27 | 0.40699958 | 1.497% |
2025-05-26 | 0.40701615 | 1.497% |
2025-05-25 | 0.40706585 | 1.497% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼