日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-04-22 | 0.40758018 | 1.499% |
2025-04-21 | 0.40759679 | 1.499% |
2025-04-20 | 0.40764664 | 1.499% |
2025-04-19 | 0.40764664 | 1.499% |
2025-04-18 | 0.40764664 | 1.499% |
2025-04-17 | 0.40766326 | 1.500% |
2025-04-16 | 0.40767988 | 1.500% |
2025-04-15 | 0.40769650 | 1.500% |
2025-04-14 | 0.40784182 | 1.500% |
2025-04-13 | 0.40789173 | 1.500% |
2025-04-12 | 0.40789173 | 1.500% |
2025-04-11 | 0.40789173 | 1.500% |
2025-04-10 | 0.40790837 | 1.500% |
2025-04-09 | 0.40792501 | 1.500% |
2025-04-08 | 0.40794165 | 1.500% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼