| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-05-28 | 0.40698302 | 1.497% |
| 2025-05-27 | 0.40699958 | 1.497% |
| 2025-05-26 | 0.40701615 | 1.497% |
| 2025-05-25 | 0.40706585 | 1.497% |
| 2025-05-24 | 0.40706585 | 1.497% |
| 2025-05-23 | 0.40706585 | 1.497% |
| 2025-05-22 | 0.40718188 | 1.497% |
| 2025-05-21 | 0.40709899 | 1.497% |
| 2025-05-20 | 0.40711557 | 1.497% |
| 2025-05-19 | 0.40713214 | 1.497% |
| 2025-05-18 | 0.40718188 | 1.497% |
| 2025-05-17 | 0.40718188 | 1.497% |
| 2025-05-16 | 0.40718188 | 1.497% |
| 2025-05-15 | 0.40719846 | 1.498% |
| 2025-05-14 | 0.40721504 | 1.498% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
