| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-01-27 | 0.29432395 | 1.080% |
| 2025-01-26 | 0.29433261 | 1.082% |
| 2025-01-25 | 0.29434994 | 1.085% |
| 2025-01-24 | 0.29434994 | 1.087% |
| 2025-01-23 | 0.29435860 | 1.089% |
| 2025-01-22 | 0.29436727 | 1.091% |
| 2025-01-21 | 0.29437593 | 1.093% |
| 2025-01-20 | 0.29851462 | 1.096% |
| 2025-01-19 | 0.29854136 | 1.096% |
| 2025-01-18 | 0.29854136 | 1.096% |
| 2025-01-17 | 0.29854136 | 1.096% |
| 2025-01-16 | 0.29855027 | 1.096% |
| 2025-01-15 | 0.29855919 | 1.096% |
| 2025-01-14 | 0.29856810 | 1.096% |
| 2025-01-13 | 0.29857701 | 1.096% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
