日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-04-07 | 0.40795829 | 1.500% |
2025-04-06 | 0.40802487 | 1.500% |
2025-04-05 | 0.40802487 | 1.501% |
2025-04-04 | 0.40802487 | 1.501% |
2025-04-03 | 0.40802487 | 1.501% |
2025-04-02 | 0.40804152 | 1.501% |
2025-04-01 | 0.40805817 | 1.501% |
2025-03-31 | 0.40807482 | 1.501% |
2025-03-30 | 0.40812479 | 1.501% |
2025-03-29 | 0.40812479 | 1.501% |
2025-03-28 | 0.40812479 | 1.501% |
2025-03-27 | 0.40814144 | 1.851% |
2025-03-26 | 0.40815810 | 1.791% |
2025-03-25 | 0.40817476 | 1.730% |
2025-03-24 | 0.40819142 | 1.669% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼