日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-07-08 | 0.40399970 | 1.486% |
2025-07-07 | 0.40401603 | 1.486% |
2025-07-06 | 0.40406500 | 1.486% |
2025-07-05 | 0.40406500 | 1.486% |
2025-07-04 | 0.40406500 | 1.486% |
2025-07-03 | 0.40408133 | 1.486% |
2025-07-02 | 0.40409766 | 1.487% |
2025-07-01 | 0.40411399 | 1.486% |
2025-06-30 | 0.40413032 | 1.486% |
2025-06-29 | 0.40417932 | 1.487% |
2025-06-28 | 0.40417932 | 1.486% |
2025-06-27 | 0.40417932 | 1.485% |
2025-06-26 | 0.40419566 | 1.485% |
2025-06-25 | 0.40421200 | 1.484% |
2025-06-24 | 0.40422834 | 1.483% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼