日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-08-20 | 0.40329909 | 1.483% |
2025-08-19 | 0.40331536 | 1.483% |
2025-08-18 | 0.40333163 | 1.483% |
2025-08-17 | 0.40338044 | 1.483% |
2025-08-16 | 0.40338044 | 1.483% |
2025-08-15 | 0.40338044 | 1.483% |
2025-08-14 | 0.40339671 | 1.483% |
2025-08-13 | 0.40341298 | 1.484% |
2025-08-12 | 0.40342926 | 1.484% |
2025-08-11 | 0.40344553 | 1.484% |
2025-08-10 | 0.40349437 | 1.484% |
2025-08-09 | 0.40349437 | 1.484% |
2025-08-08 | 0.40349437 | 1.484% |
2025-08-07 | 0.40351065 | 1.484% |
2025-08-06 | 0.40352693 | 1.484% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼