日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-06-23 | 0.40552805 | 1.482% |
2025-06-22 | 0.40275341 | 1.481% |
2025-06-21 | 0.40275341 | 1.481% |
2025-06-20 | 0.40275341 | 1.481% |
2025-06-19 | 0.40276963 | 1.481% |
2025-06-18 | 0.40278585 | 1.481% |
2025-06-17 | 0.40280208 | 1.481% |
2025-06-16 | 0.40281830 | 1.483% |
2025-06-15 | 0.40286699 | 1.485% |
2025-06-14 | 0.40286699 | 1.488% |
2025-06-13 | 0.40286699 | 1.490% |
2025-06-12 | 0.40288322 | 1.492% |
2025-06-11 | 0.40289945 | 1.494% |
2025-06-10 | 0.40676781 | 1.496% |
2025-06-09 | 0.40678435 | 1.496% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼