| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-23 | 0.40428088 | 1.485% |
| 2025-09-22 | 0.40851682 | 1.484% |
| 2025-09-21 | 0.40281173 | 1.481% |
| 2025-09-20 | 0.40281173 | 1.481% |
| 2025-09-19 | 0.40281173 | 1.481% |
| 2025-09-18 | 0.40282796 | 1.481% |
| 2025-09-17 | 0.40284419 | 1.481% |
| 2025-09-16 | 0.40286042 | 1.481% |
| 2025-09-15 | 0.40287665 | 1.482% |
| 2025-09-14 | 0.40292535 | 1.482% |
| 2025-09-13 | 0.40292535 | 1.482% |
| 2025-09-12 | 0.40292535 | 1.482% |
| 2025-09-11 | 0.40294158 | 1.482% |
| 2025-09-10 | 0.40295782 | 1.482% |
| 2025-09-09 | 0.40297406 | 1.482% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
