日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-03-23 | 0.40826839 | 1.609% |
2025-03-22 | 0.40826839 | 1.548% |
2025-03-21 | 1.06891853 | 1.487% |
2025-03-20 | 0.29374543 | 1.078% |
2025-03-19 | 0.29375406 | 1.078% |
2025-03-18 | 0.29376269 | 1.078% |
2025-03-17 | 0.29377132 | 1.078% |
2025-03-16 | 0.29379721 | 1.078% |
2025-03-15 | 0.29379721 | 1.078% |
2025-03-14 | 0.29379721 | 1.078% |
2025-03-13 | 0.29380584 | 1.078% |
2025-03-12 | 0.29381447 | 1.078% |
2025-03-11 | 0.29382311 | 1.078% |
2025-03-10 | 0.29383174 | 1.078% |
2025-03-09 | 0.29385764 | 1.078% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼