历史净值

日期 每万份收益 七日年化收益率
2025-05-10 0.40729797 1.498%
2025-05-09 0.40729797 1.498%
2025-05-08 0.40731456 1.498%
2025-05-07 0.40733115 1.498%
2025-05-06 0.40734774 1.498%
2025-05-05 0.40744732 1.498%
2025-05-04 0.40744732 1.498%
2025-05-03 0.40744732 1.498%
2025-05-02 0.40744732 1.498%
2025-05-01 0.40744732 1.498%
2025-04-29 0.40746393 1.499%
2025-04-28 0.40748053 1.499%
2025-04-27 0.40749713 1.499%
2025-04-26 0.40753035 1.499%
2025-04-25 0.40753035 1.499%

13 页  3 / 13
首页
上一页
下一页
末页
跳转
北京信托微信公众号 北京信托财富app2.0

联系我们

客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com

投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999

地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼

北京国际信托有限公司 版权所有·京ICP备05006375号-1 京公网安备 11010502000687 COPYRIGHT (C)2008-2021 ALL RIGHTS RESERVED