日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-03-08 | 0.29385764 | 1.078% |
2025-03-07 | 0.29385764 | 1.078% |
2025-03-06 | 0.29386628 | 1.078% |
2025-03-05 | 0.29387491 | 1.079% |
2025-03-04 | 0.29388355 | 1.079% |
2025-03-03 | 0.29389219 | 1.079% |
2025-03-02 | 0.29391810 | 1.079% |
2025-03-01 | 0.29391810 | 1.079% |
2025-02-28 | 0.29391810 | 1.079% |
2025-02-27 | 0.29392674 | 1.079% |
2025-02-26 | 0.29393538 | 1.079% |
2025-02-25 | 0.29394402 | 1.079% |
2025-02-24 | 0.29408159 | 1.079% |
2025-02-23 | 0.29410754 | 1.079% |
2025-02-22 | 0.29410754 | 1.079% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼