| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-09-08 | 0.40299030 | 1.482% |
| 2025-09-07 | 0.40303902 | 1.482% |
| 2025-09-06 | 0.40303902 | 1.482% |
| 2025-09-05 | 0.40303902 | 1.482% |
| 2025-09-04 | 0.40305527 | 1.482% |
| 2025-09-03 | 0.40307151 | 1.482% |
| 2025-09-02 | 0.40308776 | 1.482% |
| 2025-09-01 | 0.40310401 | 1.482% |
| 2025-08-31 | 0.40315276 | 1.483% |
| 2025-08-30 | 0.40315276 | 1.483% |
| 2025-08-29 | 0.40315276 | 1.483% |
| 2025-08-28 | 0.40316902 | 1.483% |
| 2025-08-27 | 0.40318527 | 1.483% |
| 2025-08-26 | 0.40320153 | 1.483% |
| 2025-08-25 | 0.40321779 | 1.483% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
