日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-02-21 | 0.29410754 | 1.079% |
2025-02-20 | 0.29411619 | 1.079% |
2025-02-19 | 0.29412484 | 1.079% |
2025-02-18 | 0.29413349 | 1.079% |
2025-02-17 | 0.29414214 | 1.079% |
2025-02-16 | 0.29416810 | 1.080% |
2025-02-15 | 0.29416810 | 1.080% |
2025-02-14 | 0.29416810 | 1.080% |
2025-02-13 | 0.29417676 | 1.080% |
2025-02-12 | 0.29418541 | 1.080% |
2025-02-11 | 0.29419406 | 1.080% |
2025-02-10 | 0.29420272 | 1.080% |
2025-02-09 | 0.29422003 | 1.080% |
2025-02-08 | 0.29422003 | 1.080% |
2025-02-07 | 0.29422869 | 1.080% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼