| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-08-09 | 0.40349437 | 1.484% |
| 2025-08-08 | 0.40349437 | 1.484% |
| 2025-08-07 | 0.40351065 | 1.484% |
| 2025-08-06 | 0.40352693 | 1.484% |
| 2025-08-05 | 0.40354322 | 1.484% |
| 2025-08-04 | 0.40355950 | 1.484% |
| 2025-08-03 | 0.40360837 | 1.484% |
| 2025-08-02 | 0.40360837 | 1.484% |
| 2025-08-01 | 0.40360837 | 1.484% |
| 2025-07-31 | 0.40362466 | 1.484% |
| 2025-07-30 | 0.40364095 | 1.484% |
| 2025-07-29 | 0.40365724 | 1.484% |
| 2025-07-28 | 0.40367354 | 1.484% |
| 2025-07-27 | 0.40372243 | 1.485% |
| 2025-07-27 | 0.40372243 | 1.485% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
