日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-02-06 | 0.29423735 | 1.080% |
2025-02-05 | 0.29424600 | 1.080% |
2025-02-04 | 0.29432395 | 1.080% |
2025-02-03 | 0.29432395 | 1.080% |
2025-02-02 | 0.29432395 | 1.080% |
2025-02-01 | 0.29432395 | 1.080% |
2025-01-31 | 0.29432395 | 1.080% |
2025-01-30 | 0.29432395 | 1.080% |
2025-01-29 | 0.29432395 | 1.080% |
2025-01-28 | 0.29432395 | 1.080% |
2025-01-27 | 0.29432395 | 1.080% |
2025-01-26 | 0.29433261 | 1.082% |
2025-01-25 | 0.29434994 | 1.085% |
2025-01-24 | 0.29434994 | 1.087% |
2025-01-23 | 0.29435860 | 1.089% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼