| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-07-28 | 0.40367354 | 1.484% |
| 2025-07-27 | 0.40372243 | 1.485% |
| 2025-07-27 | 0.40372243 | 1.485% |
| 2025-07-26 | 0.40372243 | 1.485% |
| 2025-07-26 | 0.40372243 | 1.485% |
| 2025-07-25 | 0.40372243 | 1.485% |
| 2025-07-24 | 0.40373873 | 1.485% |
| 2025-07-23 | 0.40375503 | 1.485% |
| 2025-07-22 | 0.40377133 | 1.485% |
| 2025-07-21 | 0.40378764 | 1.485% |
| 2025-07-20 | 0.40383656 | 1.485% |
| 2025-07-19 | 0.40383656 | 1.485% |
| 2025-07-18 | 0.40383656 | 1.485% |
| 2025-07-17 | 0.40385286 | 1.485% |
| 2025-07-16 | 0.40386917 | 1.485% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
