日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-04-12 | 0.40789173 | 1.500% |
2025-04-11 | 0.40789173 | 1.500% |
2025-04-10 | 0.40790837 | 1.500% |
2025-04-09 | 0.40792501 | 1.500% |
2025-04-08 | 0.40794165 | 1.500% |
2025-04-07 | 0.40795829 | 1.500% |
2025-04-06 | 0.40802487 | 1.500% |
2025-04-05 | 0.40802487 | 1.501% |
2025-04-04 | 0.40802487 | 1.501% |
2025-04-03 | 0.40802487 | 1.501% |
2025-04-02 | 0.40804152 | 1.501% |
2025-04-01 | 0.40805817 | 1.501% |
2025-03-31 | 0.40807482 | 1.501% |
2025-03-30 | 0.40812479 | 1.501% |
2025-03-29 | 0.40812479 | 1.501% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼