日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-01-07 | 0.29863051 | 1.096% |
2025-01-06 | 0.29863943 | -1.116% |
2025-01-05 | 0.29866619 | -1.003% |
2025-01-04 | 0.29866619 | -0.889% |
2025-01-03 | 0.29866619 | -0.774% |
2025-01-02 | 0.29867511 | -0.660% |
2025-01-01 | 0.29856623 | -0.546% |
2024-12-31 | -3.94409477 | -0.431% |
2024-12-30 | 0.51931826 | 1.914% |
2024-12-27 | 0.51939943 | 1.914% |
2024-12-26 | 0.51942691 | 1.913% |
2024-12-25 | 0.51945439 | 1.913% |
2024-12-24 | 0.51948162 | 1.913% |
2024-12-23 | 0.51951011 | 1.913% |
2024-12-22 | 0.51895096 | 1.806% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼