历史净值

日期 每万份收益 七日年化收益率
2024-12-21 0.51895096 1.806%
2024-12-20 0.51895121 1.806%
2024-12-19 0.51897864 1.806%
2024-12-18 0.51900582 1.807%
2024-12-17 0.51903326 1.807%
2024-12-16 0.31923794 1.807%
2024-12-15 0.51914241 1.913%
2024-12-14 0.51914241 1.913%
2024-12-13 0.51914266 1.913%
2024-12-12 0.51917011 1.913%
2024-12-11 0.51919757 1.913%
2024-12-10 0.51922502 1.914%
2024-12-09 0.51925848 1.914%
2024-12-08 0.51933938 1.914%
2024-12-07 0.51933938 1.914%

10 页  9 / 10
首页
上一页
下一页
末页
跳转
北京信托微信公众号 北京信托财富app2.0

联系我们

客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com

投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999

地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼

北京国际信托有限公司 版权所有·京ICP备05006375号-1 京公网安备 11010502000687 COPYRIGHT (C)2008-2021 ALL RIGHTS RESERVED