| 日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.40417932 | 1.485% |
| 2025-06-26 | 0.40419566 | 1.485% |
| 2025-06-25 | 0.40421200 | 1.484% |
| 2025-06-24 | 0.40422834 | 1.483% |
| 2025-06-23 | 0.40552805 | 1.482% |
| 2025-06-22 | 0.40275341 | 1.481% |
| 2025-06-21 | 0.40275341 | 1.481% |
| 2025-06-20 | 0.40275341 | 1.481% |
| 2025-06-19 | 0.40276963 | 1.481% |
| 2025-06-18 | 0.40278585 | 1.481% |
| 2025-06-17 | 0.40280208 | 1.481% |
| 2025-06-16 | 0.40281830 | 1.483% |
| 2025-06-15 | 0.40286699 | 1.485% |
| 2025-06-14 | 0.40286699 | 1.488% |
| 2025-06-13 | 0.40286699 | 1.490% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼
