日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-07-01 | 0.8073 | 2.9082% |
2025-06-30 | 2.2928 | 2.9129% |
2025-06-27 | 0.8523 | 2.9536% |
2025-06-26 | 0.8217 | 2.9475% |
2025-06-25 | 0.8033 | 2.8977% |
2025-06-24 | 0.8162 | 2.8520% |
2025-06-23 | 2.3709 | 2.8306% |
2025-06-20 | 0.8406 | 2.8397% |
2025-06-19 | 0.7262 | 2.8492% |
2025-06-18 | 0.7156 | 2.9000% |
2025-06-17 | 0.7753 | 2.9566% |
2025-06-16 | 2.3883 | 2.9973% |
2025-06-13 | 0.8588 | 3.0705% |
2025-06-12 | 0.8237 | 3.0857% |
2025-06-11 | 0.8241 | 3.1002% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼