日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-07-23 | 0.6658 | 2.4432% |
2025-07-22 | 0.6661 | 2.4375% |
2025-07-21 | 2.0001 | 2.4372% |
2025-07-17 | 0.6667 | 2.4362% |
2025-07-16 | 0.6550 | 2.4326% |
2025-07-15 | 0.6655 | 7.9041% |
2025-07-14 | 1.9978 | 7.9834% |
2025-07-11 | 0.6871 | 8.2018% |
2025-07-10 | 0.6599 | 8.2798% |
2025-07-09 | 11.1483 | 8.3617% |
2025-07-08 | 0.8175 | 2.9744% |
2025-07-07 | 2.4167 | 2.9691% |
2025-07-04 | 0.8366 | 2.9045% |
2025-07-03 | 0.8170 | 2.9126% |
2025-07-02 | 0.8165 | 2.9151% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼