日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-04-22 | 0.8298 | 2.3302% |
2025-04-21 | 1.9139 | 2.2061% |
2025-04-18 | 0.5680 | 2.4265% |
2025-04-17 | 0.5292 | 2.6074% |
2025-04-16 | 0.6280 | 2.6400% |
2025-04-15 | 0.5918 | 2.6209% |
2025-04-14 | 2.3366 | 2.7471% |
2025-04-11 | 0.9149 | 3.2039% |
2025-04-10 | 0.5917 | 2.7269% |
2025-04-10 | 0.5917 | 2.7269% |
2025-04-09 | 0.5914 | 2.8919% |
2025-04-08 | 0.8338 | 2.8923% |
2025-04-07 | 3.2127 | 2.7658% |
2025-04-03 | 0.9082 | 2.9944% |
2025-04-02 | 0.5921 | 2.8299% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼