日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 |
---|---|---|
2025-02-10 | 1.7182 | 5.3697% |
2025-02-07 | 0.6465 | 4.4738% |
2025-02-06 | 0.8373 | 4.1366% |
2025-02-05 | 7.0960 | 3.7001% |
2025-01-27 | 2.5315 | 2.8840% |
2025-01-24 | 0.9205 | 2.7795% |
2025-01-23 | 0.8888 | 2.7744% |
2025-01-22 | 0.5949 | 2.6203% |
2025-01-21 | 0.5953 | 2.6197% |
2025-01-20 | 2.3310 | 2.6187% |
2025-01-17 | 0.9108 | 2.6349% |
2025-01-16 | 0.5932 | 2.6340% |
2025-01-15 | 0.5937 | 2.6378% |
2025-01-14 | 0.5935 | 2.7536% |
2025-01-13 | 2.3620 | 2.7508% |
客服专线(消费投诉电话):400-610-8899(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 客服邮箱:clientservice@bjitic.com
投诉举报电话:010-59680666(工作日8:30-12:00 13:30-17:30) 传真:010-59680999
地址:北京市朝阳区安立路30号院1、2号楼